gospodarz KS BAS I Białystok
gospodarz MKS I Optima Hajnówka
gospodarzem UKS SET Wasilków
gospodarz Agrosolar Orły I Białystok
gospodarz BAS Białystok
gospodarz UKS Danex Siemiatycze
gospodarz SAS I Sejny
gospodarz ŁAPS Łapy
gospodarz KS BAS II Białystok
gospodarz UKS Centrum Augustów
gospodarz MKS Optima II Hajnówka
gospodarz UKS Olimpik Mońki
gospodarz Agrosolar Orły II Białystok
gospodarz BAS Białystok
gospodarz KS BAS III Białystok
gospodarz UKS Jedynka Łomża
gospodarz SAS II Sejny
gospodarz Rekord Zambrów
gospodarz KS BAS I Białystok
gospodarz MKS Optima I Hajnówka
gospodarz UKS Olimpik Mońki
gospodarz Agrosolar Orły II Białystok
gospodarz Agrosolar Orły III Białystok
gospodarz KS BAS IV Białystok
gospodarz MOSiR Bielsk Podlaski
gospodarz UKS Centrum Augustów
gospodarz Rekord Zambrów
gospodarz KS BAS I Białystok
gospodarz MKS Optima II Hajnówka
gospodarz UKS SET Wasilków
gospodarz Agrosolar Orły I Białystok
gospodarz BAS Białystok
gospodarz KS BAS III Białystok
gospodarz MOSiR Bielsk Podlaski
gospodarz SAS I Sejny
gospodarz UKS Jedynka Łomża
gospodarz KS BAS I Białystok
gospodarz MKS Optima II Hajnówka
gospodarz UKS Olimpik Mońki
gospodarz Agrosolar Orły I Białystok
gospodarz Agrosolar III Białystok
gospodarz KS BAS III Białystok
gospodarz UKS Danex Siemiatycze
gospodarz SAS I Sejny
gospodarz ŁASP Łapy
Zespół | punkty | sety | St.setów | Małe pkt. | St.m.pkt | Mecze | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KS BAS I Białystok (grupa A) | 10 | 10:0 | 10.00 | 250:96 | 2.60 | 5 |
2 | SAS Sejny I (grupa H) | 10 | 10:0 | 10.00 | 250:144 | 1.74 | 5 |
3 | UKS Olimpik Mońki (grupa C) | 9 | 8:2 | 4.00 | 234:152 | 1.54 | 5 |
4 | MOSiR Bielsk Podlaski (grupa G) | 9 | 9:3 | 3.00 | 282:174 | 1.62 | 5 |
5 | Rekord Zambrów (grupa I) | 9 | 8:3 | 2.67 | 239:203 | 1.18 | 5 |
6 | Agrosolar Orły II Białystok (grupa D) | 9 | 8:3 | 2.67 | 233:205 | 1.14 | 5 |
7 | KS BAS II Białystok (grupa A) | 8 | 7:4 | 1.75 | 230:178 | 1.29 | 5 |
8 | ŁAPS Łapy (grupa I) | 8 | 6:4 | 1.50 | 200:202 | 0.99 | 5 |
9 | Agrosolar Orły I Białystok (grupa D) | 7 | 5:6 | 0.83 | 224:231 | 0.97 | 5 |
10 | UKS Danex Siemiatycze (grupa G) | 7 | 4:6 | 0.67 | 192:197 | 0.97 | 5 |
11 | MKS Optima Hajnówka II (grupa B) | 6 | 3:9 | 0.33 | 207:261 | 0.79 | 5 |
12 | MKS Optima Hajnówka I (grupa B) | 6 | 3:9 | 0.33 | 199:272 | 0.73 | 5 |
13 | UKS SET Wasilków (grupa C) | 6 | 2:8 | 0.25 | 165:231 | 0.71 | 5 |
14 | Agrosolar Orły III Białystok (grupa E) | 6 | 2:9 | 0.22 | 142:251 | 0.57 | 5 |
15 | BAS Białystok (grupa E) | 5 | 1:10 | 0.10 | 111:260 | 0.43 | 5 |
16 | SAS Sejny II (grupa H) | 5 | 0:10 | 0.00 | 135:250 | 0.54 | 5 |
17 | KS BAS III Białystok (grupa F) | 4 | 4:0 | 4.00 | 100:26 | 3.85 | 2 |
18 | KS BAS IV Białystok (grupa F) | 4 | 4:0 | 4.00 | 100:36 | 2.78 | 2 |
19 | UKS Jedynka Łomża (grupa J) | 2 | 0:4 | 0.00 | 39:100 | 0.39 | 2 |
20 | UKS Centrum Augustów (grupa J) | 2 | 0:4 | 0.00 | 37:100 | 0.37 | 2 |
Finał rozegrany zostanie z udziałem 6 najlepszych drużyn po rundzie zasadniczej w terminie 7-9.03.2025 Gospodarzem będzie najlepszy zespół po rundzie zasadniczej.