gospodarz KS BAS I Białystok
gospodarz MKS I Optima Hajnówka
gospodarzem UKS SET Wasilków
gospodarz Agrosolar Orły I Białystok
gospodarz BAS Białystok
gospodarz UKS Danex Siemiatycze
gospodarz SAS I Sejny
gospodarz ŁAPS Łapy
gospodarz KS BAS II Białystok
gospodarz UKS Centrum Augustów
gospodarz MKS Optima II Hajnówka
gospodarz UKS Olimpik Mońki
gospodarz Agrosolar Orły II Białystok
gospodarz BAS Białystok
gospodarz KS BAS III Białystok
gospodarz UKS Jedynka Łomża
gospodarz SAS II Sejny
gospodarz Rekord Zambrów
gospodarz KS BAS I Białystok
gospodarz MKS Optima I Hajnówka
gospodarz UKS Olimpik Mońki
gospodarz Agrosolar Orły II Białystok
gospodarz Agrosolar Orły III Białystok
gospodarz KS BAS IV Białystok
gospodarz MOSiR Bielsk Podlaski
gospodarz UKS Centrum Augustów
gospodarz Rekord Zambrów
gospodarz KS BAS I Białystok
gospodarz MKS Optima II Hajnówka
gospodarz UKS SET Wasilków
gospodarz Agrosolar Orły I Białystok
gospodarz BAS Białystok
gospodarz KS BAS III Białystok
gospodarz MOSiR Bielsk Podlaski
gospodarz SAS I Sejny
gospodarz UKS Jedynka Łomża
gospodarz KS BAS I Białystok
gospodarz MKS Optima II Hajnówka
gospodarz UKS Olimpik Mońki
gospodarz Agrosolar Orły I Białystok
gospodarz Agrosolar III Białystok
gospodarz KS BAS III Białystok
gospodarz UKS Danex Siemiatycze
gospodarz SAS I Sejny
gospodarz ŁASP Łapy
Zespół | punkty | sety | St.setów | Małe pkt. | St.m.pkt | Mecze | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KS BAS I Białystok (grupa A) | 36 | 36:1 | 36.000 | 911:422 | 2.159 | 18 |
2 | SAS Sejny I (grupa H) | 34 | 33:4 | 8.250 | 892:505 | 1.766 | 18 |
3 | KS BAS III Białystok (grupa F) | 34 | 32:4 | 8.000 | 882:474 | 1.861 | 18 |
4 | MOSiR Bielsk Podlaski (grupa G) | 32 | 30:10 | 3.000 | 879:642 | 1.369 | 18 |
5 | KS BAS IV Białystok (grupa F) | 31 | 26:14 | 1.857 | 882:667 | 1.322 | 18 |
6 | KS BAS II Białystok (grupa A) | 30 | 26:12 | 2.167 | 848:676 | 1.254 | 18 |
7 | Agrosolar Orły II Białystok (grupa D) | 30 | 26:13 | 2.000 | 826:728 | 1.135 | 18 |
8 | Agrosolar Orły I Białystok (grupa D) | 30 | 26:14 | 1.857 | 869:744 | 1.168 | 18 |
9 | Rekord Zambrów (grupa I) | 28 | 21:18 | 1.167 | 809:774 | 1.045 | 18 |
10 | ŁAPS Łapy (grupa I) | 26 | 18:20 | 0.900 | 738:757 | 0.975 | 18 |
11 | MKS Optima Hajnówka II (grupa B) | 26 | 18:22 | 0.818 | 767:795 | 0.965 | 18 |
12 | UKS Danex Siemiatycze (grupa G) | 26 | 18:25 | 0.720 | 771:862 | 0.894 | 18 |
13 | MKS Optima Hajnówka I (grupa B) | 25 | 16:23 | 0.696 | 695:817 | 0.851 | 18 |
14 | UKS SET Wasilków (grupa C) | 23 | 12:27 | 0.444 | 726:818 | 0.888 | 18 |
15 | UKS Jedynka Łomża (grupa J) | 23 | 11:29 | 0.379 | 611:886 | 0.690 | 18 |
16 | UKS Centrum Augustów (grupa J) | 21 | 7:32 | 0.219 | 505:910 | 0.555 | 18 |
17 | SAS Sejny II (grupa H) | 21 | 6:32 | 0.188 | 541:896 | 0.604 | 18 |
18 | Agrosolar Orły III Białystok (grupa E) | 19 | 4:35 | 0.114 | 566:926 | 0.611 | 18 |
19 | BAS Białystok (grupa E) | 18 | 5:36 | 0.139 | 533:952 | 0.560 | 18 |
20 | UKS Olimpik Mońki (zdyskwalifikowany) (grupa C) | 0 | 0:0 | 0.000 | 0:0 | 0.000 | 0 |
Sobota 08.03,2025
mecz nr 1 (1-6) KS BAS I Białystok - KS BAS II Białystok 2:0/25:12/25:13
mecz nr 2 (2-5) SAS Sejny - KS BAS IV Białystok 2:0 /25:18/25:10
mecz nr 3 (3-4) KS BAS III Białystok - MOSiR Bielsk Podlaski 2:0/25:9/25:18
System gry po południu mecze 2-3 w obu grupach.
mecz 4 SAS Sejny – BAS III Białystok 0:2/19:25/16:25
mecz 5 KS BAS IV Białystok – MOSiR Bielsk Podlaski 2:1/25:20/13:25/15:10
Niedziela 09.03.2025
Dzień drugi mecze 1-2,3-1 w obu grupach
mecz 6 KS BAS II Białystok – KS BAS IV Białystok 2:0/25:21/25:15
mecz 7 KS BAS I Białystok – SAS Sejny 2:1/20:25/25:21/15:13
mecz 8 MOSiR Bielsk Podlaski – KS BAS II Białystok 2:1/25:21/16:25/15:10
mecz 9 KS BAS I Białystok – KS BAS III Białystok 2:0/25:16/25:15