gospodarz KS BAS I Białystok
gospodarz MKS I Optima Hajnówka
gospodarzem UKS SET Wasilków
gospodarz Agrosolar Orły I Białystok
gospodarz BAS Białystok
gospodarz UKS Danex Siemiatycze
gospodarz SAS I Sejny
gospodarz ŁAPS Łapy
gospodarz KS BAS II Białystok
gospodarz UKS Centrum Augustów
gospodarz MKS Optima II Hajnówka
gospodarz UKS Olimpik Mońki
gospodarz Agrosolar Orły II Białystok
gospodarz BAS Białystok
gospodarz KS BAS III Białystok
gospodarz UKS Jedynka Łomża
gospodarz SAS II Sejny
gospodarz Rekord Zambrów
gospodarz KS BAS I Białystok
gospodarz MKS Optima I Hajnówka
gospodarz UKS Olimpik Mońki
gospodarz Agrosolar Orły II Białystok
gospodarz Agrosolar Orły III Białystok
gospodarz KS BAS IV Białystok
gospodarz MOSiR Bielsk Podlaski
gospodarz UKS Centrum Augustów
gospodarz Rekord Zambrów
gospodarz KS BAS I Białystok
gospodarz MKS Optima II Hajnówka
gospodarz UKS SET Wasilków
gospodarz Agrosolar Orły I Białystok
gospodarz BAS Białystok
gospodarz KS BAS III Białystok
gospodarz MOSiR Bielsk Podlaski
gospodarz SAS I Sejny
gospodarz UKS Jedynka Łomża
gospodarz KS BAS I Białystok
gospodarz MKS Optima II Hajnówka
gospodarz UKS Olimpik Mońki
gospodarz Agrosolar Orły I Białystok
gospodarz Agrosolar III Białystok
gospodarz KS BAS III Białystok
gospodarz UKS Danex Siemiatycze
gospodarz SAS I Sejny
gospodarz ŁASP Łapy
Zespół | punkty | sety | St.setów | Małe pkt. | St.m.pkt | Mecze | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KS BAS I Białystok (grupa A) | 14 | 14:0 | 14.00 | 350:129 | 2.71 | 7 |
2 | KS BAS III Białystok (grupa F) | 14 | 14:0 | 14.00 | 350:141 | 2.48 | 7 |
3 | SAS Sejny I (grupa H) | 14 | 14:0 | 14.00 | 350:193 | 1.81 | 7 |
4 | Agrosolar Orły II Białystok (grupa D) | 13 | 12:3 | 4.00 | 333:276 | 1.21 | 7 |
5 | KS BAS II Białystok (grupa A) | 12 | 11:4 | 2.75 | 331:257 | 1.29 | 7 |
6 | KS BAS IV Białystok (grupa F) | 12 | 10:4 | 2.50 | 327:215 | 1.52 | 7 |
7 | MOSiR Bielsk Podlaski (grupa G) | 12 | 11:5 | 2.20 | 356:270 | 1.32 | 7 |
8 | UKS Olimpik Mońki (grupa C) | 11 | 8:6 | 1.33 | 300:253 | 1.19 | 7 |
9 | Agrosolar Orły I Białystok (grupa D) | 11 | 9:7 | 1.29 | 341:324 | 1.05 | 7 |
10 | Rekord Zambrów (grupa I) | 11 | 8:7 | 1.14 | 315:303 | 1.04 | 7 |
11 | ŁAPS Łapy (grupa I) | 10 | 7:8 | 0.88 | 288:319 | 0.90 | 7 |
12 | MKS Optima Hajnówka II (grupa B) | 10 | 7:9 | 0.78 | 307:303 | 1.01 | 7 |
13 | MKS Optima Hajnówka I (grupa B) | 10 | 7:9 | 0.78 | 299:318 | 0.94 | 7 |
14 | UKS Danex Siemiatycze (grupa G) | 9 | 4:10 | 0.40 | 245:297 | 0.82 | 7 |
15 | SAS Sejny II (grupa H) | 9 | 4:11 | 0.36 | 243:341 | 0.71 | 7 |
16 | UKS SET Wasilków (grupa C) | 8 | 2:12 | 0.17 | 211:331 | 0.64 | 7 |
17 | UKS Jedynka Łomża (grupa J) | 8 | 2:12 | 0.17 | 187:323 | 0.58 | 7 |
18 | Agrosolar Orły III Białystok (grupa E) | 8 | 2:13 | 0.15 | 200:351 | 0.57 | 7 |
19 | BAS Białystok (grupa E) | 7 | 2:14 | 0.14 | 193:368 | 0.52 | 7 |
20 | UKS Centrum Augustów (grupa J) | 7 | 0:14 | 0.00 | 136:350 | 0.39 | 7 |
Finał rozegrany zostanie z udziałem 6 najlepszych drużyn po rundzie zasadniczej w terminie 7-9.03.2025 Gospodarzem będzie najlepszy zespół po rundzie zasadniczej.